Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis | 
|---|---|---|---|
| Parvoviren | |||
| Genomnachweis Canines Parvovirus 2 (CPV-2) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 48,00€ | 
| Genomnachweis Aleutian Mink Disease Virus (AMDV) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 48,00€ | 
| Genomnachweis Felines Panleukopenievirus (FPLV) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 48,00€ | 
| Herpesviren | |||
| Genomnachweis Herpesvirus | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Milz, Lymphkn.) | 52,00€ | 
| Genetische Charakterisierung | Sequenzierung | Produkt Pan-Herpes PCR | 55,00€ | 
| Staupe-/Morbilliviren | |||
| Genomnachweis | Pan-Morbilli PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Milz, Gehirn, Lymphkn.) | 48,00€ | 
| Influenza A-Viren | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 48,00€ | 
| HA-Subtyp/Pathotypisierung | PCR (konv.) Sequenzierung | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 101,00€ | 
| Antikörpernachweis | ELISA | Nativblut, Serum, Plasma | 25,00€ | 
| Parapoxviren | |||
| Genomnachweis | PCR (konv.) | Tupfer, Läsionen | 40,00€ | 
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. | 
|---|



