Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.02.2026
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| Parvoviren | ||||
| Genomnachweis Canines Parvovirus 2 (CPV-2) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 50,00€ | 59,50€ |
| Genomnachweis Aleutian Mink Disease Virus (AMDV) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 50,00€ | 59,50€ |
| Genomnachweis Felines Panleukopenievirus (FPLV) | PCR (real-time) | Blut, Organe, Kot | 50,00€ | 59,50€ |
| Herpesviren | ||||
| Genomnachweis Herpesvirus | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Milz, Lymphkn.) | 54,20€ | 64,50€ |
| Genetische Charakterisierung | Sequenzierung | Produkt Pan-Herpes PCR | 57,14€ | 68,00€ |
| Staupe-/Morbilliviren | ||||
| Genomnachweis | Pan-Morbilli PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Milz, Gehirn, Lymphkn.) | 50,00€ | 59,50€ |
| Influenza A-Viren | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 50,00€ | 59,50€ |
| HA-Subtyp/Pathotypisierung | PCR (konv.) Sequenzierung | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 103,36€ | 123,00€ |
| Antikörpernachweis | ELISA | Nativblut, Serum, Plasma | 26,05€ | 31,00€ |
| Parapoxviren | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer, Läsionen | 42,02€ | 50,00€ |



