Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.02.2026
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) | ||||
| Virusisolierung und -identifizierung | Zellkultur | Nativblut, Serum, (ggf. EDTA-Blut), Organe | 26,05€ | 31,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 23,95€ | 28,50€ |
| Pestiviren | ||||
| Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Einzelmilchproben | 33,19€ | 39,50€ |
| Parainfluenza-3-Virus (PI-3) | ||||
| Virusisolierung und -identifizierung | Zellkultur | Trachealspülproben, Organe | 26,05€ | 31,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 23,95€ | 28,50€ |
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 33,19€ | 39,50€ |
| Bovines Respiratorisches Syncytialvirus (BRSV) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 33,19€ | 39,50€ |
| weitere Leistungen | ||||
| Rotavirus, Coronavirus (Antigennachweis) | Kot-ELISA | Kot | 36,97€ | 44,00€ |
| Parapoxvirus (Genomnachweis) | PCR (real-time) | Tupfer, Läsionen | 50,00€ | 59,50€ |



