Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis |
|---|---|---|---|
| Bovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) | |||
| Virusisolierung und -identifizierung | Zellkultur | Nativblut, Serum, (ggf. EDTA-Blut), Organe | 25,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 23,00€ |
| Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Einzelmilchproben | 32,00€ |
| Parainfluenza-3-Virus (PI-3) | |||
| Virusisolierung und -identifizierung | Zellkultur | Trachealspülproben, Organe | 25,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 23,00€ |
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 32,00€ |
| Bovines Respiratorisches Syncytialvirus (BRSV) | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 32,00€ |
| weitere Leistungen | |||
| Rotavirus, Coronavirus (Antigennachweis) | Kot-ELISA | Kot | 35,00€ |
| Parapoxvirus (Genomnachweis) | PCR (konv.) | Tupfer, Läsionen | 40,00€ |
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. |
|---|



