Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis |
|---|---|---|---|
| Equine Herpesviren | |||
| Genomnachweis EHV-1 und EHV-4 | EHV-1/4-PCR (multiplex, real-time) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe, Abortmaterial | 48,00€ |
| Genomnachweis Herpesviren | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe, Abortmaterial | 52,00€ |
| N-/D-Variantenbestimmung | PCR (konv.), Sequenzierung | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe, Abortmaterial | 95,00€ |
| Equine Virale Arteritis-Virus (EAV) | |||
| Genomnachweis | PCR (konv.) | Nasopharyngeal- und Konjunktivaltupferproben, EDTA- oder Heparinblut, Sperma | 48,00€ |
| Equine Pegiviren (EPgV, TDAV) | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Blut, Serum, Organe | 48,00€ |
| Equine Hepaciviren (EqHV, NPHV) | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Blut, Serum, Organe | 48,00€ |
| Equines Parvovirus-Hepatitis (EqPV-H) | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Blut, Serum, Organe | 48,00€ |
| Equines Influenzavirus | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | respiratorische Tupfer, Trachealspülproben, Lungengewebe | 48,00€ |
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. |
|---|



