Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis |
|---|---|---|---|
| Border Disease-Virus (BDV) | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | EDTA-Blut | 32,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 23,00€ |
| Pestiviren | |||
| Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Organe | 32,00€ |
| Herpesviren | |||
| Genomnachweis | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Tupfer, Organe | 52,00€ |
| Parapoxviren | |||
| Genomnachweis | PCR (konv.) | Tupfer, Läsionen | 40,00€ |
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. |
|---|



