Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.02.2026
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| Border Disease-Virus (BDV) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | EDTA-Blut | 33,19€ | 39,50€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis | Neutralisationstest | Nativblut, Serum | 25,21€ | 30,00€ |
| Pestiviren | ||||
| Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Organe | 33,19€ | 39,50€ |
| Herpesviren | ||||
| Genomnachweis | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Tupfer, Organe | 54,20€ | 64,50€ |
| Parapoxviren | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer, Läsionen | 42,02€ | 50,00€ |



