Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis |
|---|---|---|---|
| Herpesviren | |||
| Genomnachweis Herpesvirus | Pan-Herpes-PCR (konv., nested) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Milz, Lymphkn.) | 52,00€ |
| Genetische Charakterisierung | Sequenzierung | Produkt Pan-Herpes PCR | 55,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis (PhHV) | Neutralistionstest | Nativblut, Serum | 25,00€ |
| Staupe-/Morbilliviren | |||
| Genomnachweis | Pan-Morbilli PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Milz, Gehirn, Lymphkn.) | 48,00€ |
| Quantitativer Antikörpernachweis (PDV) | Neutralistionstest | Nativblut, Serum | 25,00€ |
| Influenza A-Viren | |||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 48,00€ |
| HA-Subtyp/Pathotypisierung | PCR (konv.) Sequenzierung | Tupfer, Organe (Lunge, Trachea, Gehirn) | 101,00€ |
| Antikörpernachweis | ELISA | Nativblut,Serum, Plasma | 25,00€ |
| Weitere Erreger | |||
| Genomnachweis Parapoxviren (SPPV) | PCR (konv.) | Tupfer, Läsionen | 40,00€ |
| Genomnachweis Pestiviren (PhoPeV) | PCR (real-time) | Blut, Serum, Organe | 48,00€ |
| Genomnachweis Marine Caliciviren | PCR (real-time) | Konjunktival-, Corneal-, Nasentupfer | 48,00€ |
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. |
|---|



