Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.02.2026
| Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|
| Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom-Virus (PRRSV) | ||||
| Differenzierung EU-/US-Typ | PCR (konv.) | Nasentupfer, Organe | 33,19€ | 39,50€ |
| Respiratorisches Virusprofil Schwein* | ||||
| Genomnachweis Porzines Circovirus-2, Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom-Virus (EU-/US-Stamm), Porzines Cytomegalievirus, Porzines Influenza A Virus, Porzines Respiratorisches Coronavirus | Multiplex-PCR (konv.) | Nasentupfer, Organe | 59,66€ | 71,00€ |
| Porzines Circovirus 2 (PCV-2) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time, semiquantitativ) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 50,00€ | 59,50€ |
| Atypisches Porzines Pestivirus (APPV) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nativblut, Serum, Organe | 34,87€ | 41,50€ |
| Hepatitis E-Virus (HEV) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Nativblut, Serum, Organe (ideal: Leber) | 33,19€ | 39,50€ |
| Pestiviren | ||||
| Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Organe | 33,19€ | 39,50€ |
| Teschoviren | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Serum, Organe, ZNS | 33,19€ | 39,50€ |
| Schweinepockenvirus (SWPV) | ||||
| Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer/Material der Pusteln | 33,19€ | 39,50€ |
*Diese Methode empfiehlt sich nur zum Nachweis der Erreger in klinisch erkrankten Schweinen mit entsprechender respiratorischer
Symptomatik. Klinisch gesunde Tiere, die auf die Freiheit von bestimmten Erregern untersucht werden sollen (Verkaufs- oder Zuchttiere)
müssen weiterhin in Einzeluntersuchung auf den oder die speziellen Erreger untersucht werden.



