Hier können Sie sich den Auftragsbogen als PDF Datei herunterladen.
Preise ab 01.07.2023
Nachweis | Methode | Probenmaterial | Preis |
---|---|---|---|
Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom-Virus (PRRSV) | |||
Differenzierung EU-/US-Typ | PCR (konv.) | Nasentupfer, Organe | 32,00€ |
genetische Charakterisierung | Sequenzierung | PCR-Produkt | 55,00€ |
Multiplex-PCR Respirationstrakt Schwein* | |||
Genomnachweis (Porzines Circovirus-2, Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom-Virus (EU-/US-Stamm), Porzines Cytomegalievirus, Porzines Influenza A Virus, Porzines Respiratorisches Coronavirus, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyopneumoniae) | Multiplex-PCR (konv.) | Nasentupfer, Organe | 58,00€ |
Porzines Circovirus 2 (PCV-2) | |||
Genomnachweis | PCR (real-time, semiquantitativ) | Nasentupfer, Trachealspülproben, Organe | 48,00€ |
Atypisches Porzines Pestivirus (APPV) | |||
Genomnachweis | PCR (real-time) | Nativblut, Serum, Organe | 34,00€ |
Hepatitis E-Virus (HEV) | |||
Genomnachweis | PCR (real-time) | Nativblut, Serum, Organe (ideal: Leber) | 32,00€ |
Pestiviren | |||
Genomnachweis | Pan-Pesti-PCR (real-time) | Nativblut, Serum, EDTA-Blut, Organe | 32,00€ |
Teschoviren | |||
Genomnachweis | PCR (real-time) | Serum, Organe, ZNS | 32,00€ |
Schweinepockenvirus (SWPV) | |||
Genomnachweis | PCR (real-time) | Tupfer/Material der Pusteln | 32,00€ |
*Diese Methode empfiehlt sich nur zum Nachweis der Erreger in klinisch erkrankten Schweinen mit entsprechender respiratorischer
Symptomatik. Klinisch gesunde Tiere, die auf die Freiheit von bestimmten Erregern untersucht werden sollen (Verkaufs- oder Zuchttiere)
müssen weiterhin in Einzeluntersuchung auf den oder die speziellen Erreger untersucht werden.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der MwSt. |
---|