In Körperflüssigkeiten (Plasma, Serum, Milch), Gewebeproben (Leber, Muskel, Darmbiopsien), Zellmembranen sowie in Futtermitteln analysieren wir unter anderem Parameter zum Anti- und Peroxidativen Stoffwechsel oder zur Aktivität von Glukosidasen in Darmepithelzellen.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Angaben zu den Analysen und den jeweils benötigten Mindestmengen des Untersuchungsgutes. Weitere Substanzen auf Anfrage bei Frau Heike Kanapin, Tel.: 0511/ 953 8707.
Stellen Sie bitte sicher, dass das Probenmaterial gut gekühlt verschickt wird (möglichst bei -20 °C).
Plasma, Serum | Gewebeprobe, Biopsie | Futtermittel | Preis | |
Vitamin A | 1 ml | 1 g | 50 g | 30 |
Vitamin C | 1 ml | 1 g | 50 g | 30 |
Vitamin E | 1 ml | 1 g | 50 g | 30 |
Vitamin E und A | 1 ml | 1 g | 50 g | 45 |
ß-Carotin | 1 ml | 1 g | 50 g | 30 |
Glutathion | 1 ml | 1 g | -- | 30 |
Malondialdehyd | 1 ml | 1 g | -- | 30 |
Selen | 1 ml | 1 g | 50 g | 35 |
Laktose, Glukose, Galaktose | 1 ml | 1 g | -- | 40 |
Fettsäuremuster | 0,1 ml | 0,1 g | 50 g | 80 |
Fettsäuremuster der Phospholipide | 0,1 ml | 0,1 g | 50 g | 100 |
Disaccharidase-Aktivitäten | -- | 10 mg | -- | a. A. |
Lab-Meeting
WS2019/2020
(3653)