
Diagnostische und therapeutische Leistungen - (Hund und Katze)
| Nummer | Leistung | Regelsatz | Notfallsatz |
| 131001 | Untersuchung während der Sprechstunde einfach | 21,00 € | |
| 131002 | Untersuchung während der Sprechstunde ausführlich | 31,00 € | |
| 131003 | Untersuchung außerhalb der Sprechstunde (Notdienst) | 60,00 € | |
| 131004 | Untersuchung in Narkose (weiterführende Diagnostik oder Therapie wird gesondert berechnet) | 82,00 € | 105,00 € |
| 131005 | Beratung (auch telefonisch) einfach | 15,00 € | 24,00 € |
| 131006 | Beratung (auch telefonisch) ausführlich | 31,00 € | 45,00 € |
| 131007 | Verhaltensberatung einfach | 93,00 € | 120,00 € |
| 131008 | Verhaltensberatung ausführlich | 124,00 € | 150,00 € |
| 131009 | Tierärztlicher Bericht | 41,00 € | 60,00 € |
| 131010 | Stationäre Diagnostik und Therapie innerer Patienten - geringer Aufwand | 200,00 € | |
| 131011 | Stationäre Diagnostik und Therapie innerer Patienten - mittlerer Aufwand | 400,00 € | |
| 131012 | Stationäre Diagnostik und Therapie innerer Patienten - hoher Aufwand | 600,00 € | |
| 131013 | Auslagen |
| Nummer | Leistung | Regelsatz | Notfallsatz |
| 132001 | Abrasio corneae (inkl. Nickhautschürze) | 216,00 € | 270,00 € |
| 132002 | Abschluckpassage | 124,00 € | 180,00 € |
| 132003 | Abszeßspaltung ohne Narkose | 26,00 € | 30,00 € |
| 132004 | Abszeßspaltung in Narkose | 124,00 € | 165,00 € |
| 132005 | Allergietest (intrakutan) | 108,00 € | 144,00 € |
| 132006 | Analbeutel entleeren | 15,00 € | 24,00 € |
| 132007 | Analbeutel entleeren und spülen | 31,00 € | 45,00 € |
| 132008 | Analbeutelexstirpation - einseitig | 237,00 € | 300,00 € |
| 132009 | Analbeutelexstirpation - beidseitig | 361,00 € | 450,00 € |
| 132010 | Arthroskopie - exkl. chirurgischer Maßnahmen | 361,00 € | 450,00 € |
| 132011 | Arthroskopie - inkl. chirurgischer Maßnahmen | 515,00 € | 600,00 € |
| 132012 | Arthroskopie - kombiniert mit Arthrotomie | 721,00 € | 750,00 € |
| 132013 | Aspirationszytologie ohne Narkose (inkl. Auswertung; u.a. Gelenkspunktion) | 52,00 € | 105,00 € |
| 132211 | Atropin-Belastungstest | 80,00 € | 150,00 € |
| 132014 | Tru-cut Biopsie ohne Narkose u. ohne Histologie | 93,00 € | 135,00 € |
| 132015 | Audiometrie - einfach, inkl. Narkose | 113,00 € | 165,00 € |
| 132016 | Audiometrie - Zuchttauglichkeitsuntersuchung | 144,00 € | 210,00 € |
| 132017 | Augennachuntersuchung einfach | 21,00 € | 30,00 € |
| 132018 | Augennachuntersuchung ausführlich | 41,00 € | 60,00 € |
| 132019 | Augenuntersuchung - einfach | 31,00 € | 45,00 € |
| 132020 | Augenuntersuchung - mittel | 62,00 € | 90,00 € |
| 132021 | Augenuntersuchung - aufwendig | 93,00 € | 135,00 € |
| 132022 | Badebehandlung | 26,00 € | 30,00 € |
| 132023 | Bindehaut-Flap, Bindehautschürze | 258,00 € | 315,00 € |
| 132024 | Biopsie, ultraschallgeführt in Narkose | 175,00 € | 225,00 € |
| 132025 | Blinzknorpelkorrektur - einseitig | 165,00 € | 210,00 € |
| 132198 | Blinzknorpelkorrektur - beidseits | 247,00 € | 360,00 € |
| 132026 | Blutdruckmessung | 21,00 € | 30,00 € |
| 132027 | Blutentnahme für externe Untersuchungen | 15,00 € | 24,00 € |
| 132028 | Bluttransfusion zzgl. Blutkonserve | 82,00 € | 90,00 € |
| 132029 | Bulbusexstirpation | 258,00 € | 330,00 € |
| 132030 | Bulbusreposition | 206,00 € | 225,00 € |
| 132031 | Bullaosteotomie auch mit Gehörgangsresektion | 618,00 € | 750,00 € |
| 132032 | Chemotherapie (zzgl. Medikamente) | 93,00 € | 120,00 € |
| 132033 | Dauertropfinfusion - ambulant zzgl. Medikamente | 46,00 € | 60,00 € |
| 132034 | Debridement mit Gridkeratotomie ohne Narkose | 62,00 € | 90,00 € |
| 132035 | Denervation - einseitig | 361,00 € | 600,00 € |
| 132036 | Denervation - beidseitig | 515,00 € | 750,00 € |
| 132037 | Diagnostische Verfahren (hoher Aufwand) | 165,00 € | 210,00 € |
| 132038 | Distichiasis - einseitig | 216,00 € | 300,00 € |
| 132039 | Distichiasis - beidseitig | 309,00 € | 420,00 € |
| 132040 | Ductus parotideus-Transposition - einseitig | 412,00 € | 525,00 € |
| 132041 | Ductus parotideus-Transposition - beidseitig | 618,00 € | 750,00 € |
| 132042 | Elektroenzephalogramm (EEG) | 46,00 € | 60,00 € |
| 132043 | Einlauf bei Koprostase | 62,00 € | 75,00 € |
| 132044 | Elektrokardiogramm (EKG) | 41,00 € | 54,00 € |
| 132045 | Elektrokardiogramm (EKG) - Kontrolle | 26,00 € | 36,00 € |
| 132046 | Ektropium-Operation - einseitig | 185,00 € | 240,00 € |
| 132047 | Ektropium-Operation - beidseitig | 288,00 € | 375,00 € |
| 132048 | Elektrodiagnostik (NLG, EMG) | 124,00 € | 165,00 € |
| 132049 | Elektrodiagnostik (NLG, EMG) - mit Biopsie | 216,00 € | 270,00 € |
| 132050 | Elektroretinogramm (ERG) | 82,00 € | 120,00 € |
| 132051 | Entropium-Operation - einseitig | 155,00 € | 210,00 € |
| 132052 | Entropium-Operation - beidseitig | 247,00 € | 330,00 € |
| 132053 | Erbliche Augenkrankheiten, Untersuchung auf | 52,00 € | 75,00 € |
| 132054 | Euthanasie | 41,00 € | 45,00 € |
| 132055 | Exstirpation einer tumorösen Gesäugeleiste - geringer Aufwand | 227,00 € | 300,00 € |
| 132056 | Exstirpation einer tumorösen Gesäugeleiste - mittlerer Aufwand | 391,00 € | 525,00 € |
| 132057 | Exstirpation einer tumorösen Gesäugeleiste - hoher Aufwand | 567,00 € | 750,00 € |
| 132199 | Femurkopfhalsresektion | 361,00 € | 525,00 € |
| 132058 | Fistel-Operation - einfach | 185,00 € | 186,00 € |
| 132059 | Fistel-Operation - mittel | 361,00 € | 375,00 € |
| 132060 | Fistel-Operation - schwer | 721,00 € | 750,00 € |
| 132061 | Frakturversorgung, chirurgisch - geringer Aufwand | 258,00 € | 300,00 € |
| 132062 | Frakturversorgung, chirurgisch - mittlerer Aufwand | 515,00 € | 600,00 € |
| 132063 | Frakturversorgung, chirurgisch - hoher Aufwand | 824,00 € | 1050,00 € |
| 132200 | Frakturversorgung, chirurgisch - sehr hoher Aufwand | 1030,00 € | 1500,00 € |
| 132064 | Frakturbehandlung, konservativ / Scotch Cast in Narkose | 227,00 € | 450,00 € |
| 132200 | Frakturbehandlung, konservativ / Scotch Cast ohne Narkose | 155,00 € | 225,00 € |
| 132065 | Gaumensegelkürzung | 206,00 € | 270,00 € |
| 132066 | Gehörgangsresektion | 412,00 € | 420,00 € |
| 132067 | Gelenkoperation (konventionell) | 618,00 € | 630,00 € |
| 132068 | Gliedmaßenamputation | 412,00 € | 420,00 € |
| 132069 | Geburtshilfe - einfach | 103,00 € | 135,00 € |
| 132070 | Geburtshilfe - aufwendig | 258,00 € | 315,00 € |
| 132071 | Glaukomoperation - Laser | 216,00 € | 375,00 € |
| 132202 | Harnuntersuchung | 31,00 € | 45,00 € |
| 132142 | „Harnröhrenfistel-OP“ Katze | 309,00 € | 375,00 € |
| 132072 | Hautuntersuchung, speziell | 93,00 € | 96,00 € |
| 132073 | Hautbiopsie in Lokalanästhesie | 46,00 € | 60,00 € |
| 132074 | Hautgeschabsel (inkl. Laborauswertung) | 31,00 € | 39,00 € |
| 132075 | Hormontest - hoher Aufwand | 113,00 € | 135,00 € |
| 132076 | Hormontest - mittlerer Aufwand | 82,00 € | 105,00 € |
| 132077 | Hormontest - geringer Aufwand | 52,00 € | 60,00 € |
| 132079 | Hüftgelenkprothese (einseitig) | 2.163,00 € | 2700,00 € |
| 132080 | Impfung Hund (ungeachtet der Art der Impfung, einschl. Impfstoffpreis) | 41,00 € | 54,00 € |
| 132081 | Impfung Katze (1 - 3 fach) | 41,00 € | 54,00 € |
| 132082 | Impfung Katze - zusätzlich FeLV, FIP - je | 19,00 € | 24,00 € |
| 132083 | Implantatentfernung - einfach | 144,00 € | 180,00 € |
| 132084 | Implantatentfernung - schwierig | 258,00 € | 300,00 € |
| 132085 | Implantation eines Transponders (inkl. Materialkosten) | 21,00 € | 60,00 € |
| 132086 | Injektionsbehandlung (inkl. Medikament, außer Impfung) | 21,00 € | 24,00 € |
| 132087 | Kastration - Hündin, konventionell | 288,00 € | 375,00 € |
| 132088 | Kastration - Hündin, laparoskopisch | 464,00 € | 600,00 € |
| 132089 | Kastration - Rüde | 175,00 € | 225,00 € |
| 132090 | Kastration - Kater | 52,00 € | 69,00 € |
| 132091 | Kastration - Katze | 124,00 € | 135,00 € |
| 132092 | Katheterisieren der Harnblase | 21,00 € | 24,00 € |
| 132093 | Katheterisieren der Harnblase einschl. Spülung - in Narkose | 165,00 € | 210,00 € |
| 132094 | Kieferresektion - einfach | 247,00 € | 300,00 € |
| 132095 | Kieferresektion - mittel | 391,00 € | 525,00 € |
| 132096 | Kieferresektion - aufwendig | 618,00 € | 825,00 € |
| 132097 | Knochenmarksbiopsie | 124,00 € | 180,00 € |
| 132098 | Knochenmarkpunktion (mit Auswertung) | 62,00 € | 75,00 € |
| 132099 | Korrekturosteotomie | 824,00 € | 1200,00 € |
| 132203 | Krallenschneiden | 10,00 € | 15,00 € |
| 132100 | Kraniotomie, diagnostisch | 515,00 € | 600,00 € |
| 132101 | Kraniotomie, therapeutisch | 824,00 € | 1050,00 € |
| 132105 | Labor: zytologische Diagnostik | 46,00 € | 60,00 € |
| 132106 | Lahmheitsuntersuchung - einfach | 31,00 € | 45,00 € |
| 132107 | Lahmheitsuntersuchung - aufwendig | 62,00 € | 90,00 € |
| 132108 | Langzeitblutzuckermessung bzw. Glukoseprofil (24h) | 124,00 € | 180,00 € |
| 132109 | Langzeit-EKG | 185,00 € | 270,00 € |
| 132110 | Laparoskopische Diagnostik inkl. Biopsie | 391,00 € | 525,00 € |
| 132111 | Laparotomien Hund (falls nicht ausdrücklich an anderer Stelle aufgeführt) - geringer Aufwand | 258,00 € | 300,00 € |
| 132112 | Laparotomien Hund (falls nicht ausdrücklich an anderer Stelle aufgeführt) - mittlerer Aufwand | 412,00 € | 525,00 € |
| 132113 | Laparotomien Hund (falls nicht ausdrücklich an anderer Stelle aufgeführt) - hoher Aufwand | 670,00 € | 825,00 € |
| 132114 | sämtliche Laparotomien Katze (ausgenommen Kastration) - geringer Aufwand | 216,00 € | 270,00 € |
| 132115 | sämtliche Laparotomien Katze (ausgenommen Kastration) - mittlerer Aufwand | 361,00 € | 480,00 € |
| 132116 | sämtliche Laparotomien Katze (ausgenommen Kastration) - hoher Aufwand | 567,00 € | 750,00 € |
| 132117 | Larynxparalyse (OP) | 721,00 € | 900,00 € |
| 132118 | Lefzenekzem-Operation | 206,00 € | 240,00 € |
| 132119 | Legen einer Ernährungssonde / ZVK Geringer Aufwand | 82,00 € | 120,00 € |
| 132120 | Legen einer Ernährungssonde / ZVK Hoher Aufwand (z.B. Gastrotomiesonde) | 216,00 € | 360,00 € |
| 132121 | Linsenextraktion (einseitig) | 412,00 € | 525,00 € |
| 132122 | Linsenextraktion + künstliche Linse (einseitig) | 721,00 € | 900,00 € |
| 132123 | Liquorpunktion (inkl. Labor, ohne Myelographie) | 155,00 € | 210,00 € |
| 132124 | Lokalanästhesie, diagnostisch | 15,00 € | 15,00 € |
| 132125 | Luxation, unblutige Reposition | 206,00 € | 270,00 € |
| 132126 | Luxation, operativ - einfach | 515,00 € | 600,00 € |
| 132127 | Luxation, operativ - schwierig | 721,00 € | 900,00 € |
| 132206 | Magen- und/oder Darmspülung - zzgl. Medikamente geringer Aufwand | 216,00 € | 270,00 € |
| 132207 | Magen- und/oder Darmspülung - zzgl. Medikamente hoher Aufwand | 288,00€ | 360,00 € |
| 132128 | Mikrobiologische Untersuchung | 58,00 € | |
| 132129 | Muskelsehnendurchtrennung (z.B. bei Infraspinatus) | 288,00 € | 360,00 € |
| 132130 | Nabelbruch-, Leistenbruch-Operation | 206,00 € | 270,00 € |
| 132204 | Nasenspülung (inkl. Endoskopie) | 412,00 € | 600,00 € |
| 132131 | Nervenleitgeschwindigkeitsmessung | 124,00 € | 165,00 € |
| 132132 | Neurologische Untersuchung, spezielle | 93,00 € | 99,00 € |
| 132133 | Nickhautdrüsenhyperplasieoperation - einseitig | 185,00 € | 240,00 € |
| 132134 | Nickhautdrüsenhyperplasieoperation - beidseitig | 268,00 € | 360,00 € |
| 132135 | Nickhautfollikelentfernung | 36,00 € | 45,00 € |
| 132136 | Nickhautschürze | 185,00 € | 210,00 € |
| 132198 | Notfall-Labor | 50,00 € | 75,00 € |
| 132137 | Ohruntersuchung in Narkose | 124,00 € | 180,00 € |
| 132138 | Othhämatomoperation | 237,00 € | 360,00 € |
| 132139 | Otitisbehandlung (konservativ) | 31,00 € | 36,00 € |
| 132140 | Otitis-Operation - einseitig | 258,00 € | 315,00 € |
| 132141 | Otitis-Operation - beidseitig | 412,00 € | 465,00 € |
| 132143 | Perinealhernien-Operationen (inkl. Kastration) - einseitig | 412,00 € | 525,00 € |
| 132144 | Perinealhernien-Operationen (inkl. Kastration) - beidseitig | 616,00 € | 750,00 € |
| 132146 | Physiotherapie Gering | 31,00 € | 45,00 € |
| 132147 | Physiotherapie Mittel | 62,00 € | 90,00 € |
| 132148 | Physiotherapie Hoch (inkl.Schwimmen) | 93,00 € | 120,00 € |
| 132149 | Präputialspülung | 26,00 € | 30,00 € |
| 132150 | Punktion Thorax, Abdomen | 26,00 € | 39,00 € |
| 132151 | Radiotherapie, pro Fraktion zuzüglich externer Kosten | 52,00 € | 75,00 € |
| 132152 | Ranula, Meliceris (Operation) | 361,00 € | 450,00 € |
| 132208 | Reanimation - einfach zzgl. Medikamente | 103,00 € | 135,00 € |
| 132209 | Reanimation - aufwendig zzgl. Medikamente | 258,00 € | 315,00 € |
| 132153 | Röntgenkopie (Film) | 8,00 € | 9,00 € |
| 132210 | Röntgenkopie elektronisch | 20,00 € | 24,00 € |
| 132154 | Schlundsonde einführen | 31,00 € | 39,00 € |
| 132155 | Shuntoperation inkl. intraoperative Diagnostik | 927,00 € | 1050,00 € |
| 132156 | Schwanzamputation | 216,00 € | 270,00 € |
| 132157 | Tätowieren ohne Narkoseberechnung | 31,00 € | 45,00 € |
| 132158 | Thorakotomie - Hund - einfach | 567,00 € | 750,00 € |
| 132159 | Thorakotomie - Hund - schwierig | 824,00 € | 1050,00 € |
| 132160 | Thorakotomie - Katze - einfach | 464,00 € | 600,00 € |
| 132161 | Thorakotomie - Katze - schwierig | 670,00 € | 900,00 € |
| 132162 | Thorakoskopie inkl. Biopsie | 391,00 € | 600,00 € |
| 132163 | Tibiaplateaulevellingosteotomie (TPLO) | 1.133,00 € | 1650,00 € |
| 132164 | Tierkörperannahme und -weiterleitung | 41,00 € | 60,00 € |
| 132165 | Tonsillektomie | 216,00 € | 225,00 € |
| 132166 | Trachealkollapsoperation (Stent inkl. Material) Einfach (z.B. ein Stent) | 1.545,00 € | 1800,00 € |
| 132167 | Trachealkollapsoperation (Stent inkl. Material) Mehrfach (z.B. zwei Stents) | 2.575,00 € | 6000,00 € |
| 132168 | Trepanation (Nase) | 412,00 € | 675,00 € |
| 132169 | Tumorbiopsie in Narkose | 124,00 € | 180,00 € |
| 132170 | Tumorexstirpation - geringer Aufwand | 155,00 € | 195,00 € |
| 132171 | Tumorexstirpation - mittlerer Aufwand | 288,00 € | 375,00 € |
| 132172 | Tumorexstirpation - hoher Aufwand | 515,00 € | 675,00 € |
| 132173 | Urethrostomie | 330,00 € | 345,00 € |
| 132174 | Ulnaosteotomie | 258,00 € | 330,00 € |
| 132175 | Vaginalprolaps (Operation) | 288,00 € | 345,00 € |
| 132176 | Verbände - klein | 21,00 € | 24,00 € |
| 132177 | Verbände - groß | 41,00 € | 45,00 € |
| 132178 | Vorsorgeuntersuchung Patellaluxation | 62,00 € | 120,00 € |
| 132180 | Visuell Evozierte Potentialmessung (VEP) | 52,00 € | 90,00 € |
| 132181 | Wirbelsäulenoperation - geringer Aufwand | 618,00 € | 750,00 € |
| 132182 | Wirbelsäulenoperation - mittlerer Aufwand | 824,00 € | 1050,00 € |
| 132183 | Wirbelsäulenoperation - hoher Aufwand | 1.030,00 € | 1350,00 € |
| 132185 | kleine Wundnaht ohne Narkose | 41,00 € | 45,00 € |
| 132186 | Wundtoilette | 21,00 € | 24,00 € |
| 132187 | Wundversorgung - geringer Aufwand und Schweregrad | 113,00 € | 180,00 € |
| 132188 | Wundversorgung - mittlerer Aufwand und Schweregrad | 258,00 € | 300,00 € |
| 132189 | Wundversorgung - hoher Aufwand und Schweregrad | 464,00 € | 600,00 € |
| 132190 | Wundversorgung - sehr hoher Aufwand und Schweregrad | 721,00 € | 900,00 € |
| 132191 | Zahnextraktion | 155,00 € | 180,00 € |
| 132192 | Zahnfüllung | 288,00 € | 375,00 € |
| 132193 | Zahnsanierung ohne Narkose | 46,00 € | 60,00 € |
| 132194 | Zahnsanierung in Narkose | 185,00 € | 210,00 € |
| 132205 | Zahnsanierung in Narkose - aufwendig | 258,00 € | 375,00 € |
| 132195 | Zahnspange | 216,00 € | 240,00 € |
| 132196 | Zehenamputation | 216,00 € | 270,00 € |
| 132197 | Zystozentese (exkl. Diagnostik) | 21,00 € | 24,00 € |
| Nummer | Leistung | Regelsatz | Notfallsatz |
| 133001 | Computertomographie (CT) | 268,00 € | 360,00 € |
| 133002 | Computertomographie (CT) - mit Kontrastmittel | 361,00 € | 480,00 € |
| 133003 | Endoskopie (außer Arthroskopie und Laparoskopie) | 216,00 € | 270,00 € |
| 133004 | Endoskopie (außer Arthroskopie und Laparoskopie) inkl. therapeutischer / diagnostischer Maßnahmen | 288,00 € | 360,00 € |
| 133005 | ED (Ellbogendysplasie)-Röntgen | 87,00 € | 90,00 € |
| 133006 | HD-Röntgen | 149,00 € | 180,00 € |
| 133007 | Kernspintomographie (MRT) - geringer Aufwand | 467,00 € | 525,00 € |
| 133023 | Kernspintomographie (MRT) - mittlerer Aufwand | 535,00 € | |
| 133024 | Kernspintomographie (MRT) - hoher Aufwand | 654,00 € | |
| 133008 | Kernspintomographie (MRT) - geringer Aufwand - mit Kontrastmittel | 535,00 € | 675,00 € |
| 133025 | Kernspintomographie (MRT) - mittlerer Aufwand - mit Kontrastmittel | 618,00 € | 675,00 € |
| 133026 | Kernspintomographie (MRT) - hoher Aufwand - mit Kontrastmittel | 737,00 € | |
| 133009 | Myelographie (inkl. Röntgen) | 216,00 € | 270,00 € |
| 133010 | Röntgenuntersuchung an einem Tag, unabhängig von der Filmgröße, 1. und 2. Aufnahme | 46,00 € | 60,00 € |
| 133011 | Röntgenuntersuchung an einem Tag, unabhängig von der Filmgröße, ab der 3. Aufnahme | 62,00 € | 75,00 € |
| 133012 | Röntgenuntersuchung an einem Tag, unabhängig von der Filmgröße, ab der 5. Aufnahme | 82,00 € | 105,00 € |
| 133013 | wiederholte Röntgenuntersuchung an Folgetagen innerhalb eines Krankheitsgeschehens | 31,00 € | 45,00 € |
| 133014 | Röntgenkontrastpassage (5 Aufnahmen und mehr) | 185,00 € | 225,00 € |
| 133015 | Sonographie, Auge | 41,00 € | 45,00 € |
| 133016 | Sonographie, Herz (incl. Farbdoppler) - Erstuntersuchung | 113,00 € | 240,00 € |
| 133017 | Sonographie, Herz (incl. Farbdoppler) - Kontrolluntersuchung | 52,00 € | 90,00 € |
| 133027 | Sonographie, Herz (incl. Farbdoppler) - hoher Aufwand | 140,00 € | 300,00 € |
| 133028 | Sonographie, Herz (incl. Farbdoppler) - mit Kontrastmittel | 190,00€ | 390,00 € |
| 133018 | Sonographie, Abdomen - gesamt | 115,00 € | 180,00 € |
| 133029 | Sonographie, Abdomen - gesamt - Kontrolluntersuchung | 50,00 € | 90,00 € |
| 133030 | Sonographie, Abdomen - gesamt - hoher Aufwand | 140,00 € | 300,00 € |
| 133019 | Sonographie, Abdomen - Einzelorgan | 41,00 € | 45,00 € |
| 133020 | Sonographie, polyzystisches Syndrom (PKD) | 52,00 € | 60,00 € |
| 133021 | Sonographie, polyzystisches Syndrom (PKD) inkl. Bescheinigung | 82,00 € | 105,00 € |
| 133022 | Szintigraphie | 309,00 € | 360,00 € |
| Nummer | Leistung | Regelsatz | Notfallsatz |
| 134001 | Blutgase + Elektrolyte | 12,00 € | 15,00 € |
| 134002 | Durchflusszytometrie | 60,00 € | 75,00 € |
| 134003 | Elektrolyte | 6,00 € | 7,50 € |
| 134004 | FeLV / FIV Schnelltest | 25,00 € | 31,25 € |
| 134005 | Gerinnung (Einzelfaktormessung) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134006 | Gerinnung (Einzelparameter, aufwändig) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134007 | Gerinnung (Einzelparameter, einfach) | 6,00 € | 7,50 € |
| 134008 | Hämatologie (Blutbild + Diff.) | 20,00 € | 25,00 € |
| 134009 | Hämatologie (Blutgruppenbestimmung) | 25,00 € | 31,25 € |
| 134010 | Hämatologie (Einzelparameter) | 3,00 € | 3,75 € |
| 134011 | Hämatologie (Retikulozyten) | 2,50 € | 3,13 € |
| 134012 | Hämatologie (Thrombozyten, manuell) | 5,00 € | 6,25 € |
| 134028 | Hämatologie (kleines Blutbild) | 10,00 € | 12,50 € |
| 134013 | Harnsteinanalyse | 30,00 € | 37,50 € |
| 134014 | Harnuntersuchung (Basis) | 18,00 € | 22,50 € |
| 134016 | Klinische Chemie (Ammoniak) | 10,00 € | 12,50 € |
| 134017 | Klinische Chemie (Basis) | 20,00 € | 25,00 € |
| 134018 | Klinische Chemie (Einzelparameter) | 2,50 € | 3,13 € |
| 134019 | Kot (parasitologische Untersuchung) | 12,00 € | 15,00 € |
| 134020 | Kot (Schnellteste) | 18,00 € | 22,50 € |
| 134021 | Kot (Verdaulichkeit) | 12,00 € | 15,00 € |
| 134032 | Laboruntersuchung Hautgeschabsel oder Ohrsekret (bei bis zu drei Präparaten) | 20,00 € | 25,00 € |
| 134033 | Laboruntersuchung Hautgeschabsel oder Ohrsekret (bei bis zu fünf Präparaten) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134034 | Laboruntersuchung Hautgeschabsel oder Ohrsekret (bei sechs und mehr Präparaten) | 50,00 € | 62,50 € |
| 134035 | Laboruntersuchung Hautgeschabsel oder Ohrsekret (Kontolluntersuchung) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134026 | Probenuntersuchung | ||
| 134023 | Serumelektrophorese | 30,00 € | 37,50 € |
| 134024 | Thrombozytenfunktionstest (PFA) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134027 | Untersuchung von Flüssigkeitspunktaten | 30,00 € | 37,50 € |
| 134022 | zytologische Untersuchung (Ohrsekret) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134030 | zytologische Untersuchung (Knochenmark, inkl. Probennahme) | 60,00 € | 75,00 € |
| 134031 | zytologische Untersuchung (Vaginal-und Präputialzytologie) | 30,00 € | 37,50 € |
| 134025 | zytologische Untersuchung (bei bis zu drei Lokalisationen, ohne Knochenmark, inkl. Probennahme) | 44,00 € | 55,00 € |
| 134029 | zytologische Untersuchung (bei vier und mehr Lokalisationen, ohne Knochenmark, inkl. Probennahme) | 66,00 € | 82,50 € |
| Nummer | Leistung | Regelsatz | Notfallsatz |
| 135001 | Hunde, Katzen: stationärer Pflegesatz und Verpflegung je Tag zusätzlich zum Entgelt für die Hauptleistung | 23,00 € | |
| 135002 | Hunde, Katzen: stationärer Pflegesatz und Verpflegung je Tag zusätzlich zum Entgelt für die Hauptleistung bei Intensivpatienten | 41,00 € | |
| 135003 | Besonders aufwendige stationäre Pflege stationärer Patienten inkl. Physiotherapie | Plus 20,00 € |
(1) Die Leistungen der Klinik für Kleintiere werden in der Regel als Inklusivpreise berechnet, d.h. einfache Medikamente und Verbrauchsmaterialien sind im Preis enthalten. Bei Operationen wird die Narkose nicht gesondert berechnet. Besonders teure Medikamente jedoch, die nach Absprache mit den Tierbesitzern oder im Notfall auch ohne entsprechende Absprache eingesetzt werden, müssen gesondert berechnet werden.
(2) Bei ambulanten Patienten in der Sprechstunde wird jede diagnostische und therapeutische Leistung einzeln entsprechend der Gebührenziffer des Leistungsverzeichnisses abgerechnet.
(3) Bei stationären Patienten werden alle Leistungen, die vor dem Einstellungszeitpunkt in der Sprechstunde erbracht wurden, auch einzeln berechnet. Dies gilt auch bei chirurgischen Patienten für alle Leistungen, die zur Diagnosestellung und zur Beurteilung der Narkosefähigkeit bzw. des Narkoserisikos vor der Einstellung notwendig sind. Somit erfolgt die Berechnung auch am Einstellungstag bis zur stationären Aufnahme in die Klinik wie bei ambulanten Patienten.
(4) Die stationären Kosten setzen sich aus einem Entgelt für die Hauptleistung (z.B. stationäre Diagnostik und Therapie innerer Patienten, Operation), den Tagessätzen und in Ausnahmefällen den Kosten für besonders teure Medikamente zusammen. Es werden entsprechend einem schriftlichen Kostenvoranschlag diese Hauptleistungen gemäß den Gebührenziffern des Leistungsverzeichnisses berechnet. Zusätzlich zur Hauptleistung kommen dann entsprechend der Gebührenziffern 135001 und 135002 des Leistungsverzeichnisses Pauschalkosten von € 23,-- bzw. € 41,-- für Hund und Katze in Anrechnung (Tagessätze), wobei der Aufnahme- und der Entlassungstag als je ein Tag gelten. Mit dem Entgelt für die Hauptleistung und den Tagessätzen sind bis auf die besonders teuren Medikamente alle Leistungen während des stationären Aufenthaltes abgedeckt.
(5) In besonderen Fällen können Medikamente und sonstige Verbrauchsmaterialien gesondert berechnet werden.