
| Fachbereich | Biologie, Forst, Landwirtschaft, Ökologie und verwandte Fachrichtungen |
| Themen | Habitatnutzung des Schwarzwildes Sus scrofa (mit verschiedenen Fragestellungen zu Habitatbevorzugungen) - Vergleich Tag – Nacht (bzw. Ruhe – Aktivität) - Saisonale und ganzjährige Habitatbevorzugungen - Methodenvergleich - Vergleich individueller Präferenzen |
| Zeitraum | Beginn ab sofort oder später |
| Arbeitsort | TiHo Hannover |
| Voraussetzungen | - Gute Computerkenntnisse, gute Englischkenntnisse - Grundkenntnisse in ArcView/ArcGIS und SPSS sind von Vorteil - Erfahrungen im Modellieren wären ebenfalls wünschenswert - Erfahrungen bei der Literaturrecherche wären hilfreich |
| Kontakt | Dr. rer. nat. Oliver Keuling Tel.: (0511) 856-7396 Fax: (0511) 856-827396 |
| Fachbereich | Biologie, Biolgiedidaktik, Psychologie, Sozialwissenschaften, Umweltwissenschaften |
| Thema | „Human Dimensions in Wolfmanagement – Entwicklung und Erprobung eines Semantischen Differentials zur Meinungsabfrage zum Wolf“ |
| Zeitraum | Beginn ab sofort |
| Arbeitsort | TiHo Hannover |
| Voraussetzungen | - Gute Computerkenntnisse, gute Englischkenntnisse - Grundkenntnisse in Statistik (Faktorenanalysen) und SPSSl - Grundkenntnisse in empirischer Forschung - Erfahrungen in der Literaturrecherche |
| Kontakt | Dipl.-Biol. Britta Habbe Tel.: (0511) 856-7791 Fax: (0511) 856-827791 Institut für Wildtierforschung an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover Bischofsholer Damm 15 30173 Hannover |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung
Bischofsholer Damm 15
30173 Hannover
Tel. +49 511 856-7568
Fax +49 511 856-7696