
| Universitätsprofessoren | |
| Tel.-Nr. | |
| Prof. Dr. Wolfgang Baumgärtner, Ph.D. (Institutsdirektor, Direktor der Abteilung Diagnostik, Direktor der Arbeitsgruppe Neuropathologie) | 86 20 |
| Prof. Dr. Marion Hewicker-Trautwein (Arbeitsgruppe Immunpathologie) | 86 30 |
| Prof. Dr. Andreas Beineke (Arbeitsgruppe Molekularpathologie) | 86 40 |
| Akademischer Direktor: Dr. Peter Wohlsein | 86 27 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen | |
| Dr. Dorothee Algermissen | 86 79 |
| Dr. Patricia Bock | 86 54 |
| Dr. Ingo Gerhauser, Ph.D. | 86 60 |
| Dr. Verena Haist | 86 43 |
| Dr. Christina Puff | 86 10 |
| Dr. Frauke Seehusen | 86 43 |
| Dr. Reiner Ulrich, Ph.D | 86 83 |
| Ph.D.- Studenten/-innen und Doktoranden/-innen | |
| TÄ Yvonne Bartel, Doktorandin | 86 25 |
| TÄ Kathrin Becker, Doktorandin | 86 79 |
| TÄ Vanessa Bono Contioso, Ph.D.-Studentin | 86 26 |
| TÄ Maja Eydner, Ph.D.-Studentin | 86 17 |
| TÄ Ann-Sofie Gerhold, Doktorandin | 86 24 |
| TÄ Kerstin Hahn, Ph.D.- Studentin | 86 54 |
| TA Florian Hansmann, Ph.D.- Student | 86 55 |
| TÄ Vanessa Herder, Ph.D.- Studentin | 86 15 |
| TÄ Ina Holst, Doktorandin | 86 31 |
| TA Max Iseringhausen, Doktorand | 86 15 |
| TA Johannes Junginger, Doktorand | 86 16 |
| TÄ Stefanie Lapp, Doktorandin | 86 17 |
| TÄ Charlotte Lempp, Doktorandin | 86 17 |
| TÄ Annika Lehmbecker, Ph.D.- Studentin | 86 42 |
| TA Visar Qeska, Ph.D.- Student | 86 51 |
| TÄ Ulrike Schwittlick, Doktorandin | 86 31 |
| TA Ingo Spitzbarth, Ph.D.- Student | 86 51 |
| TÄ Susanne Ziege, Doktorandin | 86 54 |
| Technische Mitarbeiter/-innen und Sekretärinen | |
| Frau Brigitte Behrens | 86 18 |
| Herr Jonas Bittner | 86 44 |
| Herr Christoph Brucker | 86 37 |
| Frau Bettina Buck | 86 28 |
| Frau Petra Grünig | 86 28 |
| Frau Claudia Hermann | 86 28 |
| Herr Siegfried Jelitto | 86 44 |
| Herr Klaus-Peter Kuhlmann | 86 33 |
| Herr Michael Müller | 86 44 |
| Frau Angelika Pietsch | 86 01 |
| Frau Kerstin Rohn | 86 52 |
| Frau Leila Schliephake | 86 21 |
| Frau Kerstin Schöne | 86 13 |
| Frau Caroline Schütz | 86 28 |
| Frau Kerstin Stark | 86 64 |
| Frau Danuta Waschke | 86 13 |