
Sie können hier unser Standard-Begleitschreiben für Untersuchungsaufträge herunterladen.
Das Dokument wird im pdf-Format angeboten. Sie benötigen zum öffnen von Adobe den Acrobat Reader. Sollten Sie dieses Programm nicht haben, finden Sie es hier.
| Fischuntersuchung | Preis |
| Untersuchung auf bakteriellen Keimgehalt unter Verwendung von Selektivnährboden und Anreicherungskultur (180201) | 16 € |
| Einsatz eines zusätzlichen Selektivnährbodens (180204) | 4 € |
| Kulturell-biochemische bzw. serologische Keimdifferenzierung, einfach (180205) | 4 € |
| Kulturell-biochemische bzw. serologische Keimdifferenzierung, aufwendig (180208) | 8 € |
| Resistenztestung (Agardiffusionstest/MHK-Wert Bestimmung, 180206) | 10 € |
| aktualisiert am 14.09.2010 |
Die Preise zur Untersuchung von Aquarien- oder Teichwasser finden sie hier.
Hinweise:
Ansprechpartner:
Dr. Ute Siesenop
Tel: 0511-856-7530
Fax: 0511-856-7697